服務熱線 Hotline0591-83308660
最新動态
聯系我們
  • 咨詢熱線 :0591-83308660
  • 郵  箱:ZHZX845@163.com
  • 地  址:福建省福州市晉安區王莊街道珠寶(bǎo)路2号珠寶(bǎo)城1#樓B區第十層北側(cè)A01室

潭橋公交首末站項目(監理)中标候選人公示

中标候選人公示
                                             招标編号:榕正宏招[2019]063号
本招标項目於 2019年 1219日 09:30  時在  福州正宏工程咨詢有限公司  開标,已由評标委員會評審完畢 ,現将中标候選人結果公示如下 :
1、招标工程項目概況
工程項目名稱:潭橋公交首末站項目(監理)
招标人: 福州城市客運場站運營有限公司       
建設規模 :總建築面積7104㎡,招标控制價35400826元
招标方式:   公開招标               
2、評标辦法            
評标辦法:  簡易評标法  
3、唱标記錄
序号 投标人名稱 投标文件密封情況 投标報價(元) 投标保證金(元) 工期(日曆天) 工程質量 總監理工程師 備注
1 北京正遠監理咨詢有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 葉大峰  
2 福建新和日盛建設發展有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 陳飛文  
3 泉州市弘瑞工程管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 鄭雪進  
4 福建志鵬建設發展有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 陳天飛  
5 福建省恒建工程管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 卓祖龍  
6 福建聚久旺建設發展有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 張淑芳  
7 安徽遠信工程項目管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 孫良雲  
8 甯德市宏城工程監理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 吳彬亮  
9 福建省宏閩電力工程監理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 吳生清  
10 福建省銘越建設發展有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 林碧芳  
11 河南省華興建設監理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 陳志生  
12 福建省百順達建設發展有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 徐蔚  
13 甯波時代建設監理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 趙偉義  
14 福建建龍工程咨詢有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 江善武  
15 福建華典建設有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 蔔啓虎  
16 福建承輝工程項目管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 許以慶  
17 福建典盛建設工程有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 吳國森  
18 福州市安永工程監理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 張敬敏  
19 福建安華發展有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 李智勇  
20 福建古槐建設有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 楊松  
21 福建舜晟建設工程有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 倪偉勳  
22 浙江華康工程管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 林開金  
23 福建富彬工程項目管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 林思強  
24 福建彙清建設工程有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 楊英  
25 福建泉宏工程管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 張宏  
26 福建工标建設發展有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 侯協淡  
27 龍鼎天(福建)建設發展有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 漆蘇敏  
28 福建聯晟工程管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 朱建國  
29 福建陽勝工程項目管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 程傳勝  
30 福建中博建設發展有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 楊宗孝  
31 福建三益工程管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 林海清  
32 廈門住總建設工程監理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 倪森祿  
33 福州海福建設監理咨詢有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 徐忠林  
34 廣東宏茂建設管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 黃唐熹  
35 福建南平九峰建設工程有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 曾星  
36 至永建設集團有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 黃磊  
37 福建中路天辰建設發展有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 林富松  
38 福州福連鑫建設工程管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 鄭傳增  
39 福建省萬吉工程管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 吳仕健  
40 福建億聯升集團有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 吳金日  
41 思成(福建)工程建設咨詢有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 吳文峰  
42 福建中閩華泰工程管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 蔣玉和  
43 福建彙祥建設工程發展有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 葉敏旺  
44 福建卧龍建設發展有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 郭亦钊  
45 福建省福大土木工程建設監理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 葉雄忠  
46 福建省城鄉建設股份有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 蘇天模  
47 福建光正工程項目管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 張偉  
48 福建恒茂源工程管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 林方昊  
49 福建聯審工程管理咨詢有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 謝永淮  
50 福州源鴻建設工程監理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 馬訓福  
51 福建交大建設發展有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 程美蘭  
52 福建閩信建設發展有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 劉忠權  
53 福建安建工程監理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 陳明超  
54 福建川元工程項目管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 周立志  
55 福建元坤交通工程有限責任公司 完好 448154 6000 480 合格标準 鄭炳武  
56 福建閩華洋建設監理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 陳峰  
57 福州市廣通工程咨詢有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 謝靈裕  
58 福建華廈興工程管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 陳大鵬  
59 福建榕衛招标有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 劉利斌  
60 福建元昇工程項目管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 王海洲  
61 福建省鑫路建設發展有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 毛萬清  
62 福建中恒達建設項目管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 許以震  
63 上海智通建設發展股份有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 曾長堆  
64 福建春元建設工程發展有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 郝瑞龍  
65 福州元興工程項目管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 劉敏  
66 福建隆峰建設管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 胡永鏡  
67 福建都城建設發展有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 陳輝  
68 福建朗森建設工程管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 張錦  
69 福州市建設工程管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 周清根  
70 福建精品建設工程有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 李秋英  
71 福建省昊立建設工程有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 肖祥兆  
72 福建中彙巨工程管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 劉金水  
73 福建盛業工程管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 張彩虹  
74 河南誠社工程管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 張中強  
75 福建省萬業項目管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 林運德  
76 福建恒信工程咨詢有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 餘明初  
77 福建興東方工程管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 鄭冉  
78 福建環晟建設發展有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 胡玉達  
79 福建易成工程管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 王勝  
80 福建同協工程管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 遊高平  
81 福建中坤建設工程管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 汪相  
82 福建省建誠工程咨詢有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 黃建光  
83 福建澤平建設工程有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 林淵填  
84 福州廣榮建築工程管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 黃歡  
85 福建宏業建設監理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 陳國才  
86 福建省京閩工程顧問有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 洪丹  
87 廈門中城投項目管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 吳文君  
88 福建永東南建設集團有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 陳霖香  
89 福建開天建設有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 孫成玲  
90 福建和百铖建設工程項目管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 葉明鋒  
91 福建省玥豪工程管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 林世友  
92 三明市工程建設監理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 陳楊  
93 惠安建設監理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 林振發  
94 福建廣福聯工程管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 胡小平  
95 福建省建福工程管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 鄭建賓  
96 中龍建(福州)工程建設咨詢有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 黃國強  
97 福建嘉泓建設工程有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 餘融軍  
98 福建錦升項目管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 孫鳳連  
99 達華工程管理(集團)有限公司 完好 448154 6000 180 合格标準 陸欣  
100 福建越衆日盛建設咨詢有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 汪震  
101 福州慶豐工程管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 張自磊  
102 福建省新宇工程管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 艾清華  
103 福州中恒建設發展有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 林建煌  
104 福建春華工程管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 蔣國書  
105 福建笃行建設工程管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 林長清  
106 福建省路海工程管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 程保振  
107 福建特吉工程管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 陳韬  
108 廈門協建工程咨詢有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 江義篙  
109 福建省其正建工集團有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 陳忠亮  
110 福建省建信工程管理集團有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 李政福  
111 福建鐵源工程咨詢有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 王同榮  
112 福建中德瑞建設工程管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 林冠翰  
113 福州建城工程管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 何書花  
114 福建中交建設發展有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 鄭百甯  
115 中峽建設發展有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 劉龍平  
116 福建省林業勘察設計院 完好 448154 6000 480 合格标準 邵永法  
117 福建省道橋建設有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 蔡玮玮  
118 廈門天恒建業工程管理有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 葉富城  
119 福建中樞建設發展有限公司 完好 448154 6000 480 合格标準 賴鵬鋒  
4、對投标報價進行修正的原因、依據和修正結果
投标人名稱 修正前
報價(元)
修正後
報價(元)
修正原因 修正依據 備注
/ / / / / /
 
5、資格審查不合格或被確定爲無效标、廢标的投标人名稱、原因及依據
投标人名稱 評審結果 原因 依據 備注
福州市安永工程監理有限公司 否決投标 投标文件沒有對招标文件的實質性要求和
條件作出響應,或者對招标文件的偏差超
出招标文件規定的偏差範圍或最高項數;
隻提供投标文件正本1份,副本1份,未
按照招标文件提供投标文件正本1份,副本
2份,不符合招标文件P45第3.2.2(1)
 
 
6、中标候選人及其投标文件相關内容
(1)第一中标候選人名稱:福建省建福工程管理有限公司
項目負責人: 鄭建賓  
工期: 480日曆天                   
工程質量:符合《工程施工質量驗收規範》及相關行業規範合格标準 
投标總價:448154元(其中:暫估價/元,暫列金額/元)
類似工程經驗或者工程業績情況:
工程名稱 建設單位 建設地點 竣工驗收時間 建築
面積
(M2)
工程
造價
(萬元)
項目
負責人
備注
/ / / / / / / /
(2)第二中标候選人名稱:    /                                    
項目負責人:        /                     
工期:            /                       
工程質量:         /                      
投标總價:   /    元(其中:暫估價     /   元,暫列金額    / 元)類似工程經驗或者工程業績情況:
工程名稱 建設單位 建設地點 竣工驗收時間 建築
面積
(M2)
工程
造價
(萬元)
項目
負責人
備注
(3)第三中标候選人名稱:                                        
項目負責人:                        
工期:                              
工程質量:                          
投标總價 :    元(其中:暫估價     元,暫列金額       元)
類似工程經驗或者工程業績情況:
工程名稱 建設單位 建設地點 竣工驗收時間 建築
面積
(M2)
工程
造價
(萬元)
項目
負責人
備注
7、公示時間
公示期爲20191224日至20191227日。
8、聯系方式
招标人:福州城市客運場站運營有限公司
地  址:福州市倉山區奧體路9号
電  話:0591-87585103 ;         聯系人:賴工
 
招标代理機構:    福州正宏工程咨詢有限公司             
辦公地址:  福州市晉安區珠寶路2号珠寶城B區10層           
郵政編碼: 350001       ,聯系電話: 15960083519    
傳真: 0591-83308660 ,聯系人: 陳響鈴 
 
投标人或者其他利害關系人對評标結果有異議的,應當在公示期内向招标人提出。
監督機構名稱: 福州市交通運輸局                             
電話: 0591-83352065
 
日期:20191223