| 序号 | 項目 | 作業門(處) | 定員 | 人數 | 單位 | 單價 | 金額(元) |
| 1 | 作業門看守人員工費 | 35 | 2 | 70 | 102天 | 180 | 1285200 |
| 2 | 裝備費 | 70 | 1套 | 470 | 32900 | ||
| 3 | 培訓期間的工費 | 70 | 3天 | 140 | 29400 | ||
| 4 | 看守人員保險費 | 70 | 每人 | 230 | 16100 | ||
| 5 | 警示牌制度牌、上崗證、登記簿、印章等制作費 | 35 | 套 | 180 | 6300 | ||
| 6 | 租車費用(交通工具) | 3 | 102天 | 290 | 88740 | ||
| 7 | 辦公租房 | 3 | 3.5月 | 2700 | 28350 | ||
| 8 | 作業門臨時鎖及鏈條 | 35 | 套 | 63 | 2205 | ||
| 9 | 合計金額 | 1489195 | |||||
| 10 |
注:1、以上價格均含稅; 2、裝備費採購物質爲:雨衣、安全帽、充電手電或頭燈、工具包、筆、防蟲蛇藥品,其中反光防護服由我段負責統一採購下發。 |
||||||