|
序号 |
投标人 名稱 |
投标文件 密封情況 |
投标總 報價(元) |
工期(日曆天) |
工程 質量 |
有效信用綜合排名 | 有效信用總分 |
項目 負責人 |
對應的信用系數 | 備注 |
| 1 | 福建省禹澄建設工程有限公司 | 完好 | 26147181 | 100 | 合格 | / | / | 王文海 | / | |
| 2 | 中福君成集團有限公司 | 完好 | 26397634 | 100 | 合格 | / | / | 許兆東 | / | |
| 3 | 中建投建設集團有限公司 | 完好 | 26482953 | 100 | 合格 | / | / | 郭騰飛 | / | |
| 4 | 深圳安星建設集團有限公司 | 完好 | 26254003 | 100 | 合格 | / | / | 文瑞泉 | / | |
| 5 | 江西贛撫建設工程有限公司 | 完好 | 26317815 | 100 | 合格 | / | / | 羅江龍 | / | |
| 6 | 福建銘泰集團有限公司 | 完好 | 26328003 | 100 | 合格 | / | / | 郭俊祺 | / | |
| 7 | 中恒建設集團有限公司 | 完好 | 25994432 | 100 | 合格 | / | / | 王永彩 | / | |
| 8 | 江西臨川建設集團有限公司 | 完好 | 26381121 | 100 | 合格 | / | / | 汪華 | / | |
| 9 | 福建宏昌裝飾工程有限公司 | 完好 | 26287545 | 100 | 合格 | / | / | 江仰周 | / | |
| 10 | 廈門輝煌裝飾工程有限公司 | 完好 | 26184886 | 100 | 合格 | / | / | 龔永俊 | / | |
| 11 | 天一建設發展有限公司 | 完好 | 26268279 | 100 | 合格 | / | / | 楊帆 | / | |
| 12 | 福建省佳鑫建設工程有限公司 | 完好 | 26039844 | 100 | 合格 | / | / | 張龍河 | / | |
| 13 | 中晟海峽建設有限公司 | 完好 | 26378368 | 100 | 合格 | / | / | 陳國 | / | |
| 14 | 深圳市奇信集團股份有限公司 | 完好 | 25951773 | 100 | 合格 | / | / | 韓強 | / | |
| 15 | 福建衆信建築裝飾工程有限公司 | 完好 | 26369286 | 100 | 合格 | / | / | 陳麗華 | / | |
| 16 | 福建駿億建設有限公司 | 完好 | 26460110 | 100 | 合格 | / | / | 林福生 | / | |
| 17 | 福建省金億建設工程有限公司 | 完好 | 26220665 | 100 | 合格 | / | / | 劉江華 | / | |
| 18 | 龍姿建設發展有限公司 | 完好 | 26897439 | 100 | 合格 | / | / | 廖功存 | / | |
| 19 | 重慶德生鼎盛實業發展有限公司 | 完好 | 26535246 | 100 | 合格 | / | / | 陳學雙 | / | |
| 20 | 深圳市中航裝飾設計工程有限公司 | 完好 | 26185712 | 100 | 合格 | / | / | 劉全 | / | |
| 21 | 四川龍申建設有限公司 | 完好 | 26571025 | 100 | 合格 | / | / | 錢魯 | / | |
| 22 | 浙江新中環建設有限公司 | 完好 | 26585537 | 100 | 合格 | / | / | 蔣情情 | / | |
| 23 | 深圳市中裝建設集團股份有限公司 | 完好 | 26196721 | 100 | 合格 | / | / | 莊廣益 | / | |
| 24 | 卓成建設集團有限公司 | 完好 | 26590290 | 100 | 合格 | / | / | 顧敏 | / | |
| 25 | 中建凱源集團有限公司 | 完好 | 26645335 | 100 | 合格 | / | / | 許彬 | / | |
| 26 | 福建佑達建設有限公司 | 完好 | 26184887 | 100 | 合格 | / | / | 黃奕興 | / | |
| 27 | 福建名屋建設集團有限公司 | 完好 | 26345342 | 100 | 合格 | / | / | 湯梅花 | / | |
| 28 | 福建隆恩建築裝飾工程有限公司 | 完好 | 26749920 | 100 | 合格 | / | / | 黃長流 | 1 | |
| 29 | 美華建設有限公司 | 完好 | 26306810 | 100 | 合格 | / | / | 鍾紅平 | / | |
| 30 | 中交建宏峰集團有限公司 | 完好 | 26793855 | 100 | 合格 | / | / | 邱隽 | 1 | |
| 31 | 福建華居建設工程有限公司 | 完好 | 26286719 | 100 | 合格 | / | / | 鄭健怡 | / | |
| 32 | 福建華宇建築裝飾設計工程有限公司 | 完好 | 26564695 | 100 | 合格 | / | / | 陳力向 | / | |
| 33 | 中國建築技術集團有限公司 | 完好 | 26353598 | 100 | 合格 | / | / | 黃華坤 | / | |
| 34 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 35 | 甘肅第四建設集團有限責任公司 | 完好 | 26376717 | 100 | 合格 | / | / | 吳銀霞 | / | |
| 36 | 深圳市華劍建設股份集團有限公司 | 完好 | 26070119 | 100 | 合格 | / | / | 唐傳送 | / | |
| 37 | 深圳市科源建設集團股份有限公司 | 完好 | 26675609 | 100 | 合格 | / | / | 莊遠輝 | / | |
| 38 | 廈門龍安盛裝修工程有限公司 | 完好 | 26339837 | 100 | 合格 | / | / | 嚴穎輝 | / | |
| 39 | 湖南華意建築裝修裝飾有限公司 | 完好 | 25935259 | 100 | 合格 | / | / | 蔣維 | / | |
| 40 | 中發騰龍建設有限公司 | 完好 | 26528916 | 100 | 合格 | / | / | 朱有綏 | / | |
| 41 | 廈門金騰裝飾集團有限公司 | 完好 | 26405065 | 100 | 合格 | / | / | 羅才 | / | |
| 42 | 福建省華遠建工集團有限公司 | 完好 | 26641757 | 100 | 合格 | / | / | 黃桦偉 | / | |
| 43 | 泉州粵港裝飾工程有限公司 | 完好 | 26102320 | 100 | 合格 | / | / | 朱風印 | / | |
| 44 | 福建同成裝飾設計工程有限公司 | 完好 | 26845422 | 100 | 合格 | / | / | 洪建堤 | 1 | |
| 45 | 龍邦建設股份有限公司 | 完好 | 26792955 | 100 | 合格 | / | / | 許芳英 | / | |
| 46 | 深圳城市建築裝飾工程有限公司 | 完好 | 26011496 | 100 | 合格 | / | / | 王義舒 | / | |
| 47 | 福建永盛設計裝飾工程有限公司 | 完好 | 26078000 | 100 | 合格 | / | / | 顧琰 | / | |
| 48 | 陝西建工集團股份有限公司 | 完好 | 26367360 | 100 | 合格 | / | / | 彭世武 | / | |
| 49 | 福建省興雅達建設發展有限公司 | 完好 | 26253692 | 100 | 合格 | / | / | 李傑 | / | |
| 50 | 中港長江建設發展集團有限公司 | 完好 | 26133420 | 100 | 合格 | / | / | 劉守乾 | / | |
| 51 | 重慶世金建築裝飾設計工程有限公司 | 完好 | 26094889 | 100 | 合格 | / | / | 朱龍安 | / | |
| 52 | 福建金品建築裝飾設計有限公司 | 完好 | 26298554 | 100 | 合格 | / | / | 吳燕榮 | / | |
| 53 | 洲建集團有限公司 | 完好 | 25982047 | 100 | 合格 | / | / | 楊振興 | / | |
| 54 | 重慶明星建築裝飾有限公司 | 完好 | 26615060 | 100 | 合格 | / | / | 孫詠梅 | / | |
| 55 | 湖南六建裝飾設計工程有限責任公司 | 完好 | 26210482 | 100 | 合格 | / | / | 梁珊 | / | |
| 56 | 廈門市港龍裝修工程有限公司 | 完好 | 26603226 | 100 | 合格 | / | / | 黎觀榮 | / | |
| 57 | 廈門新東福裝飾設計工程有限公司 | 完好 | 26680288 | 100 | 合格 | / | / | 王春慧 | / | |
| 58 | 深圳市博大建設集團有限公司 | 完好 | 26537998 | 100 | 合格 | / | / | 陳海波 | / | |
| 59 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 60 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 61 | 福建省百盛建設發展有限公司 | 完好 | 26279288 | 100 | 合格 | / | / | 周子情 | / | |
| 62 | 福建新康輝工程發展有限公司 | 完好 | 26754323 | 100 | 合格 | / | / | 陳樂琴 | 1 | |
| 63 | 福州鵬程建築裝修設計工程有限公司 | 完好 | 26177455.61 | 100 | 合格 | / | / | 趙金鳳 | / |
| 序号 | 投标人名稱 | 開标異常情況說明 | 備注 |
| / | / | / | / |
| 投标人名稱 |
修正前 報價(元) |
修正後 報價(元) |
修正原因 | 修正依據 | 備注 |
| / | / | / | / | / | / |
| 投标人名稱 | 評審結果 | 原因 | 依據 | 備注 |
| 龍邦建設股份有限公司 | 否決投标 | 所提供的業績經全國建築市場監管公共服務平台查詢實際造價金額不足1700萬元 | 投标人“類似工程業績”要求:1個; “類似工程業績”是指:自本招标公告發布之日的前五年内(以竣工驗收報告日期爲準,不含發布招标公告當日)完成的驗收合格的裝飾裝修工程(單個合同額1700萬元及以上公共建築裝修且建築面積爲11000㎡ 及以上的公共建築裝修裝飾項目)。 | / |
| 工程名稱 | 建設單位 | 建設地點 | 竣工驗收時間 |
建築 面積 (M2) |
工程 造價 (萬元) |
項目 負責人 |
備注 | ||
| 龍岩市第一醫院門診綜合樓二次裝修工程 | 福建隆恩建築裝飾工程有限公司 | 龍岩市新羅區九一北路 | 2015年12月30日 |
|
7000 | 黃長流 | / |
| 工程名稱 | 建設單位 | 建設地點 | 竣工驗收時間 |
建築 面積 (M2) |
工程 造價 (萬元) |
項目 負責人 |
備注 |
| 漳州市婦幼保健院、漳州市兒童醫院醫療綜合樓二次裝修及淨化系統工程 | 福建新康輝工程發展有限公司 | 漳州市婦幼保健院 | 2016年11月23日 | 66747 | 5687.1624 | 夏芳文 | / |
| 工程名稱 | 建設單位 | 建設地點 | 竣工驗收時間 |
建築 面積 (M2) |
工程 造價 (萬元) |
項目 負責人 |
備注 |
| 廈門軟件園三期高速路以北研發區一期A13、A20号樓公共部分及騎樓裝修工程 | 中交建宏峰集團有限公司 | 廈門市集美新城 | 2017年07月05日 | 101747.30 | 4342.1 | 呂天祥 | / |